اطراف انابيب النحاس AD
اطراف انابيب النحاس AD
المنتحات - بطاريات قابلة للشحن - أطراف أنابيب نحاسية - اطراف انابيب النحاس AD
اطراف انابيب النحاس AD
  • معامل
  • الجزء رقم
    2015-2018
    بند رقم الأبعاد
    φE ΦD Φd W B L H
    3403808 AD38-8 9.0 11.7 9.5 17.5 12.5 65.8 25.4
    3406010 AD60-10 11.0 14.4 11.9 21.3 14.5 74.7 25.4
    3408010 AD80-10 11.0 17.9 14.9 26.7 19.5 82.3 25.4
    3410010 AD100-10 11.0 20.1 16.8 29.7 19.5 86.6 25.4
    3412510 AD125-10 11.0 21.3 17.8 32.0 19.5 89.7 25.4
    3415010 AD150-10 11.0 23.4 19.6 35.0 22.8 94.5 25.4
    3418512 AD185-12 14.0 25.3 21.1 37.8 23.8 117.0 44.5
    3420012 AD200-12 14.0 27.0 22.5 40.4 24.8 119.6 44.5
    3425012 AD250-12 14.0 30.2 25.2 45.2 26.8 120.7 44.5
    3432512 AD325-12 14.0 33.1 27.6 49.2 36.0 130.2 44.5
    3440012 AD400-12 14.0 38.2 31.8 56.9 40.0 136.8 44.5
    3450012 AD500-12 14.0 42.7 35.6 63.5 43.0 147.5 44.5
  • كتالوج